TIJDSCHEMA ZATERDAG
Chronoloog NK Masters Zaterdag 12 juni 2010 te Oosterhout
| Looponderdelen | ||||||
| Aantal | Afhalen | Inleveren | ||||
| startnummer | meldkaart | |||||
| 11.00 uur | 400 m | M65 | 5 | finale | 09.30 | 10.00 |
| 11.05 uur | 400 m | M60 | 7 | 2 series | 09.35 | 10.05 |
| 11.15 uur | 400 m | M55 | 4 | finale | 09.45 | 10.15 |
| 11.20 uur | 400 m | M50 | 7 | 2 series | 09.50 | 10.20 |
| 11.30 uur | 400 m | M45 | 9 | 2 series | 10.00 | 10.30 |
| 11.40 uur | 400 m | M40 | 14 | 3 series | 10.10 | 10.40 |
| 11.55 uur | 400 m | M35 | 7 | 2 series | 10.25 | 10.55 |
| 12.05 uur | 400 m | (V60+V50+V45) | 6 | finale | 10.35 | 11.05 |
| 12.10 uur | 400 m | V35*+V40 | 5 | finale | 10.40 | 11.10 |
| 12.20 uur | 100 m horden | (M65+M60) | 3 | finale | 10.50 | 11.20 |
| 12.30 uur | 100 m horden | (M55+M50) | 5 | finale | 11.00 | 11.30 |
| 12.40 uur | 110 m horden | M45 | 3 | finale | 11.10 | 11.40 |
| 12.50 uur | 110 m horden | M40 | 3 | finale | 11.20 | 11.50 |
| 12.55 uur | 110 m horden | M35 | 4 | finale | 11.25 | 11.55 |
| 13.00 uur | Openingsceremonie | |||||
| 13.05 uur | 80 m horden | V45 | 3 | finale | 11.35 | 12.05 |
| 13.10 uur | 80 m horden | V40 | 4 | finale | 11.40 | 12.10 |
| 13.20 uur | 100 m | (M75+M70) | 5 | finale | 11.50 | 12.20 |
| 13.25 uur | 100 m | M65 | 5 | finale | 11.55 | 12.25 |
| 13.30 uur | 100 m | M60 | 4 | finale | 12.00 | 12.30 |
| 13.35 uur | 100 m | (M55+M50) | 13 | 2 series | 12.05 | 12.35 |
| 13.45 uur | 100 m | M45 | 9 | 2 series | 12.15 | 12.45 |
| 13.55 uur | 100 m | M40 | 4 | finale | 12.25 | 12.55 |
| 14.00 uur | 100 m | M35 | 11 | 2 series | 12.30 | 13.00 |
| 14.10 uur | 100 m | (V65+V60+V55)+V50 | 8 | finale | 12.40 | 13.10 |
| 14.15 uur | 100 m | V45 | 7 | finale | 12.45 | 13.15 |
| 14.20 uur | 100 m | V35*+V40 | 6 | finale | 12.50 | 13.20 |
| 14.35 uur | 400 m | M60 | 6 | finale | ||
| 14.40 uur | 400 m | M50 | 6 | finale | ||
| 14.45 uur | 400 m | M45 | 6 | finale | ||
| 14.50 uur | 400 m | M40 | 6 | finale | ||
| 14.55 uur | 400 m | M35 | 6 | finale | ||
| 15.15 uur | 100 m | (M55+M50) | 8 | finale | ||
| 15.20 uur | 100 m | M45 | 8 | finale | ||
| 15.25 uur | 100 m | M35 | 8 | finale | ||
| 15.40 uur | 1500 m | M70+M65+M60 | 14 | finale | 14.10 | 14.40 |
| 15.50 uur | 1500 m | M55+M50 | 13 | finale | 14.20 | 14.50 |
| 16.00 uur | 1500 m | M45 | 12 | finale | 14.30 | 15.00 |
| 16.10 uur | 1500 m | M40 | 9 | finale | 14.40 | 15.10 |
| 16.20 uur | 1500 m | M35 | 10 | finale | 14.50 | 15.20 |
| 16.30 uur | 1500 m | V60+(V55+V50) | 8 | finale | 15.00 | 15.30 |
| 16.40 uur | 1500 m | V40 | 6 | finale | 15.10 | 15.40 |
| 16.50 uur | 5000 m | M70+M65+M60+M55 | 21 | finale | 15.20 | 15.50 |
| 17.20 uur | 5000 m | M50+M45 | 19 | finale | 15.50 | 16.20 |
| 17.50 uur | 5000 m | M40+M35 | 16 | finale | 16.20 | 16.50 |
| Technische onderdelen | ||||||
| 11.00 uur | Discuswerpen | V45+V40+V35* | 12 | 09.30 | 10.00 | |
| 11.10 uur | Verspringen | (V65+V55+V50)+V45+V40 | 13 | 09.40 | 10.10 | |
| 12.45 uur | Discuswerpen | (V70+V60)+(V55+V50) | 10 | 11.15 | 11.45 | |
| 13.20 uur | Polshoog | (M75+M65+M60)+M55+(M50+M45)+M40* | 18 | 11.50 | 12.20 | |
| 13.45 uur | Kogelstoten | V45+V40+V35* | 16 | 12.15 | 12.45 | |
| 14.00 uur | Speerwerpen | M45+M40+M35 | 10 | 12.30 | 13.00 | |
| 14.35 uur | Hoogspringen | (V60+V55+V45)+V40 | 7 | 13.05 | 13.35 | |
| 15.05 uur | Hinkstap | (M70+M65+M60)+M55 | 8 | 13.35 | 14.05 | |
| 15.10 uur | Kogelstoten | (V70+V65+V60)+(V55+V50) | 12 | 13.40 | 14.10 | |
| 15.20 uur | Speerwerpen | M55+M50 | 15 | 13.50 | 14.20 | |
| 16.30 uur | Hinkstap | (M50+M45)+M40+M35 | 12 | 15.00 | 15.30 | |
| 16.45 uur | Speerwerpen | M70+M65+M60 | 13 | 15.15 | 15.45 | |
| Voor de met een * aangeduide categorieën geldt: Geen kampioenschap | ||||||
| De tussen haakjes vermelde categorieën zijn samengevoegd tot één kampioenschap | ||||||


