TIJDSCHEMA ZONDAG
Chronoloog NK Masters Zondag 13 juni 2010 te Oosterhout
| Looponderdelen | ||||||
| Aantal | Afhalen | Inleveren | ||||
| startnummer | meldkaart | |||||
| 11.00 uur | 300 m horden | V65*+M65+M60* | 6 | finale | 09.30 | 10.00 |
| 11.15 uur | 400 m horden | M55*+M50*+M45 | 6 | finale | 09.45 | 10.15 |
| 11.25 uur | 400 m horden | V35*+M40 | 4 | finale | 09.55 | 10.25 |
| 11.30 uur | 400 m horden | M35 | 4 | finale | 10.00 | 10.30 |
| 11.40 uur | 3000 m snelwandelen | (V60+V55+V35) | 6 | 10.10 | 10.40 | |
| 12.10 uur | 5000 m snelwandelen | M75+M70+(M65+M60)+M55 | 15 | 10.40 | 11.10 | |
| 12:50 uur | 5000 m snelwandelen | M50+M45+M40 | 14 | 11.20 | 11.50 | |
| 13.30 uur | 800 m | M50 | 13 | 2 series | 12.00 | 12.30 |
| 13.40 uur | 800 m | M45 | 12 | 2 series | 12.10 | 12.40 |
| 13.50 uur | 800 m | (M70+M65) | 4 | finale | 12.20 | 12.50 |
| 13.55 uur | 800 m | M60 | 6 | finale | 12.25 | 12.55 |
| 14.00 uur | 800 m | M55 | 6 | finale | 12.30 | 13.00 |
| 14.05 uur | 800 m | M40 | 10 | finale | 12.35 | 13.05 |
| 14.10 uur | 800 m | M35 | 7 | finale | 12.40 | 13.10 |
| 14.15 uur | 800 m | (V65+V60) | 4 | finale | 12.45 | 13.15 |
| 14.20 uur | 800 m | (V55+V50) | 6 | finale | 12.50 | 13.20 |
| 14.25 uur | 800 m | V45+V40 | 8 | finale | 12.55 | 13.25 |
| 14.30 uur | 800 m | V35 | 4 | finale | 13.00 | 13.30 |
| 14.40 uur | 200 m | (M75+M70) | 3 | finale | 13.10 | 13.40 |
| 14.45 uur | 200 m | M65 | 6 | finale | 13.15 | 13.45 |
| 14.50 uur | 200 m | M60 | 7 | 2 series | 13.20 | 13.50 |
| 15.00 uur | 200 m | M55 | 8 | 2 series | 13.30 | 14.00 |
| 15.10 uur | 200 m | M50 | 9 | 2 series | 13.40 | 14.10 |
| 15.20 uur | 200 m | M45 | 8 | 2 series | 13.50 | 14.20 |
| 15.30 uur | 200 m | M40 | 4 | finale | 14.00 | 14.30 |
| 15.35 uur | 200 m | M35 | 10 | 2 series | 14.05 | 14.35 |
| 15.45 uur | 200 m | (V60+V55+V50) | 6 | finale | 14.15 | 14.45 |
| 15.50 uur | 200 m | V45 | 4 | finale | 14.20 | 14.50 |
| 15.55 uur | 200 m | V35*+V40 | 4 | finale | 14.25 | 14.55 |
| 16.10 uur | 2000 m steeple | M65*+M60* | 2 | 14.40 | 15.10 | |
| 16.20 uur | 3000 m steeple | (M50+M45+M40)+ M35* | 7 | 14.50 | 15.20 | |
| 16.40 uur | 5000 m | V60+(V55+V50)+V40+V35 | 21 | 15.10 | 15.40 | |
| 17.15 uur | 200 m | M60 | 6 | finale | ||
| 17.20 uur | 200 m | M55 | 6 | finale | ||
| 17.25 uur | 200 m | M50 | 6 | finale | ||
| 17.30 uur | 200 m | M45 | 6 | finale | ||
| 17.35 uur | 200 m | M35 | 6 | finale | ||
| 17.50 uur | 800 m | M50 | 6 | finale | ||
| 17.55 uur | 800 m | M45 | 6 | finale | ||
| Technische onderdelen | ||||||
| 11.00 uur | Speerwerpen | V60*+V50*+V45+ V40* | 7 | 09.30 | 10.00 | |
| 11.05 uur | Hoogspringen | (M45+M40)+M35 | 10 | 09.35 | 10.05 | |
| 11.10 uur | Kogelstoten | (M80+M75)+M70+ M65+M60 | 22 | 09.40 | 10.10 | |
| 11.15 uur | Verspringen | (M75+M70)+ (M65+M60)+M55 | 11 | 09.45 | 10.15 | |
| 12.15 uur | Discuswerpen | M55+M50 | 15 | 10.45 | 11.15 | |
| 12.30 uur | Hinkstap | (V65+V55+V50+ V40) | 5 | 11.00 | 11.30 | |
| 12.45 uur | Hoogspringen | (M65+M60)+M55+ M50 | 13 | 11.15 | 11.45 | |
| 13.30 uur | Kogelstoten | M45+M40+M35 | 17 | 12.00 | 12.30 | |
| 14.00 uur | Discuswerpen | (M80+M75)+M70+ M65+M60 | 21 | 12.30 | 13.00 | |
| 14.30 uur | Verspringen | M50+M45 | 8 | 13.00 | 13.30 | |
| 16.00 uur | Kogelstoten | M55+M50 | 11 | 14.30 | 15.00 | |
| 16.10 uur | Verspringen | M40+M35 | 12 | 14.40 | 15.10 | |
| 16.15 uur | Discuswerpen | M45+M40+M35 | 15 | 14.45 | 15.15 | |
| Voor de met een * aangeduide categorieën geldt: Geen kampioenschap | ||||||
| De tussen haakjes vermelde categorieën zijn samengevoegd tot één kampioenschap | ||||||


